<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Vereniging voor Sterrenkunde Midden-Limburg</title>
		<description><![CDATA[Joomla! - Het dynamische portaal- en Content Management Systeem]]></description>
		<link>http://www.vsml.nl/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:15:33 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>zondag 22 augustus 2010 14:11  -  Zonnestelsel ouder dan gedacht</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=331:zonnestelsel-ouder-dan-gedacht&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox" title="Zonnestelsel ouder dan gedacht" href="images/stories/2010/6a0133f0bd0d57970b013483e7b29f970c-800wi.jpg"><img style="margin: 6px; float: left;" alt="6a0133f0bd0d57970b013483e7b29f970c-800wi" src="images/stories/2010/6a0133f0bd0d57970b013483e7b29f970c-800wi.jpg" width="150" height="120" /></a>Het zonnestelsel zou weleens bijna twee miljoen jaar ouder kunnen zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience, dat vandaag is gepubliceerd.</p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:11:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>maandag 09 augustus 2010 09:58  -  Eerste ESA-commandant International Space Station deelt ...</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=330:eerste-esa-commandant-international-space-station-deelt-ruimte-ervaringen&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/stories/2010/Frank.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="Frank" src="images/stories/2010/Frank.jpg" width="100" height="150" /></a>Op woensdagmiddag 11 augustus om 14.00 uur komt de Vlaamse ESA-astronaut  Frank De Winne naar Space Expo in Noordwijk. Tijdens zijn verblijf van  zes maanden in de ruimte maakte hij duizenden opnames van het dagelijks  leven aan boord van het International Space Station en onze aarde.<br /> <br /> Een unieke selectie adembenemende opnamen zal hij graag aan zijn  toehoorders laten zien en vertellen over zijn persoonlijke ervaringen  aan boord van het ISS. Frank de Winne trainde jarenlang met de  Nederlandse ESA-astronaut André Kuipers die eind volgend jaar ook voor  een half jaar naar de ruimte zal gaan.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:58:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>vrijdag 06 augustus 2010 09:54  -  Weersatelliet MetOp-B geslaagd voor vacuümtests bij ESTEC</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=329:weersatelliet-metop-b-geslaagd-voor-vacuuemtests-bij-estec&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox" title="Weersatelliet MetOp-B geslaagd voor vacuümtests bij ESTEC" href="images/stories/2010/_MG_5919.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="_MG_5919" src="images/stories/2010/_MG_5919.jpg" width="150" height="100" /></a>De instrumentmodule van ESA’s jongste meteorologische satelliet,  MetOp-B, is opgewassen tegen de barre omstandigheden in de ruimte. Dat  blijkt uit een serie tests die de afgelopen weken werd uitgevoerd in de  grote ruimtesimulator van ESTEC in Noordwijk. MetOp-B werd op 28 juli  door het missieteam uit de simulator getakeld; een bijzondere mijlpaal.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:54:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dinsdag 03 augustus 2010 04:55  -  Wetenschappers waarschuwen voor zonnestorm die ons vandaag ...</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=328:wetenschappers-waarschuwen-voor-zonnestorm-die-ons-vandaag-kan-bereiken&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<a rel="lightbox" href="images/stories/2010/media_xl_3819060.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="media_xl_3819060" src="images/stories/2010/media_xl_3819060.jpg" width="150" height="150" /></a>De Aarde kan vanaf vandaag geraakt worden door een zonnestorm, na grote explosies van de zon gedurende het voorbije weekend. Dat zeggen ruimtewetenschappers tegenover New Scientist. De activiteit werd het voorbije weekend door verschillende satellieten waargenomen, waaronder de nieuwe Solar Dynamics Observatory van de Nasa. Die registreerde schokgolven die vanuit de zon recht richting Aarde de ruimte werden ingestuurd, meldt New Scientist. 
]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 04:55:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>vrijdag 30 juli 2010 18:23  -  De Perseïden zijn in aantocht</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=327:de-perseiden-zijn-in-aantocht&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox" class="jcepopup" title="Heldere meteoor" href="images/stories/20100730_meteoor.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" class="jcepopup" alt="Meteoor" src="images/stories/20100730_meteoor.jpg" width="150" height="100" /></a>Iedereen in de volksmond heeft het wel eens over de ‘vallende sterren' van augustus. <br />Vrijwel iedereen heeft ze in zijn leven ooit wel eens opgemerkt rond 12 augustus; de vurige tranen van Sint Laurentius...</p>
<p>Ook dit jaar mag men zich opmaken voor een grootse Perseïdenterugkeer in de nacht van 12 op 13 augustus. De Perseïden zijn stofdeeltjes afkomstig van de komeet 109P / Swift Tuttle en zijn zichtbaar van begin juli tot eind augustus. Eerst blijft de zwerm een hele poos actief op de achtergrond en produceert ze nauwelijks een aantal meteoren per nacht.</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:23:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>vrijdag 30 juli 2010 06:34  -  Omega Centauri en Saturnus</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=326:omega-centauri-en-saturnus&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox" title="Omega Centauri en Saturnus" href="images/stories/2010/34532.jpg"><img style="margin: 6px; float: left;" alt="34532" src="images/stories/2010/34532.jpg" width="150" height="75" /></a>Een bolvormige sterrenhoop en een planeet. Het verband? Dat zit in  het feit dat beide objecten te zien zijn op een bijzondere opname,  afkomstig van de ruimtesonde Cassini. Op 29 maart jongstleden richtte  het vaartuig zijn camera op Saturnus’ F-ring en ving daarbij  toevalligerwijs een glimp op van Omega Centauri, een cluster van sterren  dat te vinden is in het sterrenbeeld Centaur (Centaurus) en derhalve  alleen vanaf het zuidelijk halfrond zichtbaar aan de hemel is. 
]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:34:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>donderdag 29 juli 2010 18:22  -  Ook Neptunus werd getroffen door een komeetinslag</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=325:ook-neptunus-werd-getroffen-door-een-komeetinslag&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<div class="entry">
<p><a rel="lightbox" href="images/stories/2010/89090.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="89090" src="images/stories/2010/89090.jpg" width="108" height="150" /></a>In 1994 kwam de komeet Shoemaker-Levy 9 in botsing met planeet  Jupiter. De gebeurtenis, die leidde tot het ontstaan van grote zwarte  vlekken die langdurig in de atmosfeer van de gasreus aanwezig bleven,  werd vastgelegd door drie ruimtesondes: Voyager 2, Galileo en Ulysses.  De gegevens die toentertijd verzameld werden, komen vandaag de dag van  pas bij de zoektocht naar andere komeetinslagen in het zonnestelsel in  het verleden. Zo werd in februari van dit jaar bewijs gevonden voor een  inslag op ringenplaneet Saturnus, die 230 jaar geleden plaats zou hebben  gevonden. 
]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:22:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>donderdag 29 juli 2010 16:22  -  Zonnevlam oorzaak afgelopen hittegolf op aarde.</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=324:zonnevlam-oorzaak-afgelopen-hittegolf-op-aarde&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<div><a rel="lightbox" href="images/stories/Foto_van_de_zonnevlam.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="Foto_van_de_zonnevlam" src="images/stories/Foto_van_de_zonnevlam.jpg" width="150" height="112" /></a>AMSTERDAM -  Astronomisch onderzoeker David Evans uit  Engeland zegt de oorzaak van hitte golf te weten. Enkele milieu  onderzoekers zeiden dat het broeikaseffect hier schuldig aan was. Onder  andere RTL Nieuws en het NOS namen deze argumenten over. Het astronomie  center in Coleshill heeft een zonnevlam waargenomen als oorzaak van de  hittegolf. De onderzoeksresultaten zijn 28 juli bekend gemaakt door  David, en zijn voor 87% correct.
]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:22:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>donderdag 29 juli 2010 07:32  -  Asteroïde vormt mogelijk gevaar voor de aarde in 2182</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=323:asteroide-vormt-mogelijk-gevaar-voor-de-aarde-in-2182&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/stories/2010/asteroidflyby.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="asteroidflyby" src="images/stories/2010/asteroidflyby.jpg" width="111" height="150" /></a>Onderzoek heeft uitgewezen dat er een kans van één op duizend bestaat dat de potentieel gevaarlijke asteroïde 1999 RQ36 ooit in botsing zal komen met de aarde. Meer dan de helft van deze kans duidt op een inslag in het 2182, zo blijkt uit een studie waarin Spaanse, Italiaanse en Amerikaanse onderzoekers betrokken zijn geweest. De totale kans op een impact van het 560 meter grote ruimterots is 0,00092, terwijl de helft van deze kans - 0,00054 om precies te zijn - in verband staat met 2182.
]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:32:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zaterdag 24 juli 2010 04:34  -  Komt er een ruimtevaartbasis op Curacao?</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=322:komt-er-een-ruimtevaartbasis-op-curacao&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<a rel="lightbox" class="jcepopup" href="images/stories/2010/20100724_kaart_curacao.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="20100724_kaart_curacao" src="images/stories/2010/20100724_kaart_curacao.jpg" height="91" width="150" /></a>Na de Amerikanen en de Russen stort nu ook het kleine Curaçao zich vol op de ruimtevaart. Vrijdagavond is daar een uniek akkoord ondertekend voor de aanleg van een spectaculaire Antilliaanse versie van Cape Kennedy.
<p>Doel is begin 2014 vanaf vliegveld Hato de eerste commerciële vluchten in de ruimte te maken met een supersonisch raketvliegtuig, dat in enkele minuten honderd kilometer de lucht in schiet. "Wat Richard Branson in Amerika van plan is, willen wij in Curaçao realiseren. Over drie jaar kan iedereen die dat wil de ruimte in", aldus oud-bevelhebber der luchtstrijdkrachten Ben Droste, samen met initiatiefnemer en F-16-piloot Harry van Hulten de grote gangmaker achter het ruimteproject.</p>
<p> </p>
]]></description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:34:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>donderdag 22 juli 2010 06:30  -  Utrechtse astronomen ontrafelen resten van supernova</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=321:utrechtse-astronomen-ontrafelen-resten-van-supernova&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<a rel="lightbox" href="images/stories/2010/Supernova0519-690_large0.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="Supernova0519-690_large0" src="images/stories/2010/Supernova0519-690_large0.jpg" width="150" height="150" /></a>Astronomen van de Universiteit Utrecht reconstrueerden met succes supernova 0519-690. Ze deden dat onder meer met röntgenwaarnemingen van de ESA-ruimtetelescoop XMM-Newton en NASA's Chandra satelliet. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Astronomy &amp; Astrophysics. 
]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:30:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>woensdag 21 juli 2010 13:17  -  Zwaarste ster ooit ontdekt</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=320:zwaarste-ster-ooit-ontdekt&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<a rel="lightbox" href="images/stories/2010/galaxy_976.gif"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="galaxy_976" src="images/stories/2010/galaxy_976.gif" width="150" height="64" /></a>Europese astronomen hebben de zwaarste ster ooit ontdekt. R136a1 is 265 keer zo zwaar als onze zon. Dit is opvallend, want volgens alle gangbare theorieën kunnen sterren niet zwaarder worden dan 150 zogeheten zonnenmassa's. 
]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:17:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>woensdag 21 juli 2010 05:34  -  Krachtige explosie in de kosmos breekt alle records</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=319:krachtige-explosie-in-de-kosmos-breekt-alle-records&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<div class="entry">
<p><a rel="lightbox" title="Krachtige explosie in de kosmos breekt alle records" href="images/stories/2010/stella_0.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="stella_0" src="images/stories/2010/stella_0.jpg" width="150" height="105" /></a>Een hevige kosmische explosie heeft de grootste uitbarsting van  röntgenstraling ontketend die tot op de dag van vandaag in de verre  ruimte is gedetecteerd, een signaal dat zo helder was, dat het een  ruimtetelescoop tijdelijk verblindde. De onvoorstelbaar krachtige  ontploffing, een gamma-uitbarsting welteverstaan, werd ontdekt door  NASA’s observatorium Swift. Dergelijke explosies zijn in feite smalle  stralen van intense straling die uit worden gestoten op het moment dat  sterren als supernova exploderen. Naast gammastraling, komen er bij zo’n  uitbarsting ook röntgenstraling en andere vormen van straling,  waaronder zichtbaar licht, vrij.  
]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:34:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dinsdag 20 juli 2010 16:26  -  Zesde meteoriet op dak Bosniër</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=318:zesde-meteoriet-op-dak-bosnier&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<a title="Zesde meteoriet op dak Bosniër" rel="lightbox" href="images/stories/2010/barringer-crater.jpg"><img style="margin: 6px; float: left;" alt="barringer-crater" src="images/stories/2010/barringer-crater.jpg" width="150" height="91" /></a>In 2008 was hij wereldnieuws,Radivoje  Lajic uit Bosnië.Hij had tot vijf keer   toe een meteoriet op het dak van zijn    huis gevonden.Nu staat er opnieuw pers   voor zijn huis,want hij heeft meteoriet  nummer zes ontvangen.                                                             
]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:26:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>maandag 05 juli 2010 15:27  -  Planck heeft eerste kaart van het heelal klaar</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=317:planck-heeft-eerste-kaart-van-het-heelal-klaar&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<a rel="lightbox" class="jcepopup" title="Planck maakte deze kaart van het heelal" href="images/stories/2010/20100705_planck.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="De opname het heelal door de Planck-satelliet" src="images/stories/2010/20100705_planck.jpg" width="150" height="100" /></a>De Europese Planck-telescoop heeft een kaart gemaakt van het gehele universum. De satelliet werd vorig jaar gelanceerd om het heelal te onderzoeken.<br /><br />De satelliet, die zeshonderd miljoen euro kostte, had slechts een halfjaar nodig om een kaart van het heelal te maken. "Het is een spectaculaire afbeelding geworden; prachtig", zo zegt een wetenschapper van het Europese ruimtevaartagentschap ESA. natuurlijk wil dit niet zeggen dat de Planck nu al klaar is met zijn onderzoek.<br /> 
]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:27:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zaterdag 03 juli 2010 04:33  -  Onbemande Progress mist het ISS</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=316:onbemande-progress-mist-het-iss&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox" class="jcepopup" title="Lancering van de Progress" href="images/stories/2010/20100703_progress.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="Lancering van de Progress" src="images/stories/2010/20100703_progress.jpg" width="150" height="139" /></a>Een onbemand ruimteschip met goederen is er vrijdagavond niet in geslaagd aan te leggen bij het Internationale Ruimtestation (ISS). Het vaartuig passeerde het ruimtestation "op veilige afstand", aldus een woordvoerster van de missieleiding.<br />
]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:33:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>woensdag 30 juni 2010 11:29  -  R Coronae Australis: een kosmische aquarel</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=315:r-coronae-australis-een-kosmische-aquarel&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><a rel="lightbox" title="The R Coronae Australis region imaged with the Wide Field Imager at La Silla" href="images/stories/2010/eso1027a.jpg"><img style="margin: 6px; float: left;" alt="eso1027a" src="images/stories/2010/eso1027a.jpg" width="150" height="146" /></a>Dit schitterende overzicht van het gebied rond de ster R Coronae Australis bestaat uit opnamen die zijn gemaakt met de <em style="font-style: italic; padding: 0px; margin: 0px;">Wide Field Imager</em> (WFI) van de ESO-sterrenwacht op La Silla (Chili). R Coronae Australis staat in het hart van een nabij stervormingsgebied en is omgeven door een subtiele blauwachtige reflectienevel die in een enorme stofwolk is ingebed. De afbeelding vertoont verrassende nieuwe details in dit <br />indrukwekkende hemelgebied.</p>
<p><span style="font-size: medium;"> </span></p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:29:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zondag 27 juni 2010 09:49  -  geslaagde lancering Ariane-5</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=314:geslaagde-lancering-ariane-5&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<a rel="lightbox" class="jcepopup" title="Lancering van de 51-ste Ariane-5" href="images/stories/2010/20100627_ariane_5.jpg"><img style="margin: 5px; float: left;" alt="Landering van de 51-ste Ariane-5" src="images/stories/2010/20100627_ariane_5_small.jpg" height="219" width="150" /></a>De tweede Europese Ariane-draagraket van dit jaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag feilloos twee satellieten gelanceerd, zo was rechtstreeks op het internet te volgen.
<p>De lancering werd twee keer uitgesteld omwille van technische problemen, maar om 23.41 uur Nederlandse tijd vertrok de  Ariane-5 dan toch vanaf Kourou in Frans-Guyana met een totale nuttige lading van 8,4 ton. De beoogde baan had een perigeum van 250 km hoogte, een apogeum van 35.786 km en een inclinatie van 2 graden ten opzichte van de evenaar.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:49:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zondag 27 juni 2010 08:20  -  Gedeeltelijke maansverduistering in VS en Oost-Azië</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=313:gedeeltelijke-maansverduistering-in-vs-en-oost-azie&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: left; margin: 6px;" alt="art_xlarge_9088" height="102" width="150" src="images/stories/2010/art_xlarge_9088.jpg" />Mensen in het westen van de Verenigde Staten en in het Oosten van Azië hebben zaterdag een gedeeltelijke maansverduistering kunnen bewonderen. Meer dan de helft van de maan was tijdelijk niet te zien. Het schouwspel begon al vroeg in de ochtend in de VS.
]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:20:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zaterdag 26 juni 2010 14:01  -  NASA wil afscheid spaceshuttle uitstellen</title>
			<link>http://www.vsml.nl//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=312:nasa-wil-afscheid-spaceshuttle-uitstellen&amp;catid=1:laatste-nieuws&amp;directory=75</link>
			<description><![CDATA[<img style="float: left; margin: 5px;" alt="20100515_atlantis" height="85" width="150" src="images/stories/2010/20100515_atlantis.jpg" />WASHINGTON - Het spaceshuttleprogramma wordt mogelijk later beëindigd. Amerikaanse media meldden zaterdag dat de ruimteorganisatie NASA onderzoekt of de laatste twee vluchten van het ruimteveer kunnen worden verschoven. 
]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:01:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
